톰브라운 밀라노 레플리카 등급 비교표 — 미러급 · SA급 · A급, 어디서 갈리나
짜임과 띠가 규칙이라 등급 차이가 자로 잰 듯 드러납니다. 미러급 · SA급 · A급이 어느 자리에서 갈리는지 항목별로 표에 적었고, 아래에는 받자마자 볼 수 있는 검수 열 가지와 갈래별 대표 상품을 붙였습니다. 표의 상품 이름을 누르면 공식 홈페이지의 그 상품으로 갑니다.
① 등급 비교 — 미러급 · SA급 · A급
허시백은 이 라인을 미러급 위주로 골라 둡니다. 4바 간격과 짜임 밀도는 사진으로 잘 안 보이는 자리라 표를 먼저 읽어 두면 고를 때 눈이 갑니다.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| 밀라노 짜임 | 표면이 평평하고 도톰해 옷이 각을 잡습니다 | 평평하나 얇습니다 | 늘어지고 코가 비칩니다 |
| 4바 띠 | 네 줄 간격과 굵기가 같고 팔 위치가 실물과 같습니다 | 간격은 맞으나 위치가 올라갑니다 | 줄 굵기가 다르고 비뚭니다 |
| 삼색 배색 | 흰빨파 경계가 곧고 색이 탁하지 않습니다 | 경계는 곧으나 색이 옅습니다 | 번지고 색이 밀립니다 |
| 목 · 소매 고무단 | 탄탄하고 늘렸다 놓으면 돌아옵니다 | 탄탄하나 마감선이 웁니다 | 늘어나고 올이 풀립니다 |
| 단추 · 여밈 | 단추 구멍이 고르고 실이 단단히 감겼습니다 | 구멍은 고르나 실이 성깁니다 | 구멍이 벌어집니다 |
| 라벨 · 택 | 브랜드 라벨 박음이 곧고 글자가 또렷합니다 | 글자는 맞으나 비뚭니다 | 흐리고 덧댄 자국이 있습니다 |
② 검수 체크리스트 — 받자마자 보는 열 가지
주문 전에는 카카오톡으로 검수 사진을 받고, 받은 뒤에는 이 순서로 확인하면 됩니다. 오른쪽 칸이 미러급 기준입니다.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 짜임 표면 | 평평하고 도톰한가 | 도톰 |
| 2 | 무게 | 니트답게 묵직한가 | 묵직 |
| 3 | 4바 간격 | 네 줄 간격이 같은가 | 같음 |
| 4 | 4바 위치 | 팔의 같은 높이에 있는가 | 같음 |
| 5 | 삼색 경계 | 흰빨파 경계가 곧은가 | 곧음 |
| 6 | 고무단 | 늘렸다 놓으면 돌아오는가 | 돌아옴 |
| 7 | 단추 | 구멍이 벌어지지 않는가 | 단단 |
| 8 | 소매 길이 | 좌우가 같은가 | 같음 |
| 9 | 라벨 | 박음이 곧은가 | 곧음 |
| 10 | 보풀 | 쓸어도 보풀이 바로 일지 않는가 | 안 남 |
③ 갈래별 대표 상품 — 어디에 쓰는 크기인가
같은 짜임이라도 옷 모양으로 갈립니다. 판매 중인 상품에서 갈래별로 하나씩 골랐습니다.
| 갈래 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 가디건 | 톰브라운 RWB 스트라이프 코튼 밀라노 스티치 브이넥 가디건 화이트 | 의류 | 겹쳐 입는 기본 갈래 |
| 풀오버 | 톰브라운 밀라노 스티치 박시 크루넥 풀오버 그레이 | 의류 | 머리로 입는 니트 |
| 후디 | 톰브라운 코튼 밀라노 암밴드 후디 그레이 | 의류 | 코튼 · 캐주얼 |
| 티셔츠 | 톰브라운 코튼 밀라노 스트라이프 티셔츠 | 의류 | 여름 차림 |
| 4바 | 톰브라운 4바 밀라노 스티치 실크 가디건 | 의류 | 팔의 네 줄 띠 |
전체 상품은 라인 전체 격자에서, 사진은 실물 사진 장에서 크게 볼 수 있습니다. 상품 정보와 재고는 공식 홈페이지 기준입니다.